| |
| Capacity | Part No | Headroom | Close Headroom | Chain Dia | Chain Falls | Net Weight |
| | (3m lift) | (mm) | (mm) | (mm) | | (kg) |
| 500kg | 43269 | 360 | 405 | 5.0 | 1 | 10.0 |
| 1 tonne | 43271 | 410 | 440 | 6.3 | 1 | 11.5 |
| 1.5 tonne | 43273 | 470 | 495 | 7.1 | 1 | 14.5 |
| 2 tonne | 43275 | 500 | 520 | 8.0 | 1 | 21.0 |
| 3 tonne | 43277 | 540 | 595 | 7.1 | 2 | 24.0 |
| 5 tonne | 43279 | 640 | 720 | 9.0 | 2 | 41.0 |
| 7.5 tonne | 43281 | 810 | 865 | 9.0 | 3 | 63.0 |
| 10 tonne | 49575 | 780 | 890 | 9.0 | 4 | 83.0 |
Part Numbers shown for Chain Blocks are for standard 3 metre lift models